設(shè)備參數(shù) | 非標(biāo)準(zhǔn)型HYF中頻 |
輸出功率可調(diào)范圍 | 0.1%~100%額定功率,最小值達(dá)到0.01KW |
輸出電流可調(diào)范圍 | 0.2%~100%額定電流,最小值達(dá)到0.1A |
諧振頻率跟蹤范圍 | 1-20KHz諧振頻率范圍可根據(jù)不同工件材質(zhì)定制 |
電流/功率響應(yīng)時(shí)間 | 4ms |
電流/功率到達(dá)時(shí)間 | 最快可達(dá)200ms |
電源效率 | 大于95% |
功率因數(shù) | 20%額定功率以上可以達(dá)到0.90;60%額定功率以上可以達(dá)到0.95 |
輸入電源電壓 | 380V/440V/480V交流,輸入為三相(三相三線、三相四線和三相五線) |
輸入電源電壓允許波動(dòng)范圍 | -30%~+10% |
輸入電源頻率 | 50KHz/60KHz |
過載能力 | 1.10倍額定,過載自動(dòng)控制 |
柜體防護(hù)等級(jí) | IP23 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
工作環(huán)境溫度 | -25℃-50℃(40℃以上自動(dòng)降額運(yùn)行) |
工作環(huán)境濕度 | 小于95% |
海拔 | 小于1000m |
- 非標(biāo)準(zhǔn)型感應(yīng)加熱電源適用范圍:
- 可適用于:焊前預(yù)熱、焊后消氫、普通加熱、焊后熱處理、校直、熱套、熱拆、透熱、晶體生長(zhǎng)、熱涂覆、固化、CVD等。
- 非標(biāo)準(zhǔn)型感應(yīng)加熱電源優(yōu)勢(shì)介紹:
-
1.具有K型熱電偶、熱敏電阻和紅外測(cè)溫三種溫度測(cè)量方式,最多可設(shè)置64路,測(cè)量精度優(yōu)于0.5℃
2.內(nèi)置PID閉環(huán)控制,溫度調(diào)節(jié)迅速,控溫精確。帶有溫度曲線存儲(chǔ)功能。
3.具有恒電流、恒功率、恒溫度和工藝模式控制四種模式,工藝模式具有48條24段的控制工藝,能量控制功能和自動(dòng)運(yùn)行功能。
4.兩路輸出,提供大電流輸出,輸出采用并聯(lián)方式。